| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Цвет покрытия | В зависимости от пигмента |
| Внешний вид покрытия | Однородная вязкая суспензия |
| Условная вязкость покрытия по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, сек |
| Цвет пленки | Серебристый |
| Внешний вид пленки | Однородная, гладкая, полуматовая без посторонних включений. |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20± 0,5)°С, | 70-110 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 33-37 |
| Время высыхания до степени 3 притемпературе (20± 2)°С, ч, не более | 2 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм,не более | 3 |
| Адгезия, баллы, не более | 2 |
| Стойкость пленки к статистическому воздействию бензина при постепенном понижении температуры от 85°С до 20°С, ч, не менее | 72 |
| Требования к поверхности | Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от ржавчины, окалины, загрязнений, пыли. Очищенную поверхность следует обезжирить растворителем Р-4 и загрунтовать. |
| Грунтовки | Наносят в 2-4 слоя по грунтовке ВЛ-02 или ВЛ-023 |
| Растворитель | Р-4 или Р-4А |
| Способ нанесения | Допускается нанесение эмали краскораспылителем, кистью. |
| Расход на 1 слой, г/м2 | - при нанесении кистью 90-100 г/м2- при нанесении краскораспылителем 150-180 г/м2 |
| Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов, ч, не более- при температуре от 15°С до 30°С- при температуре от -5°С до +14°С | 1224 |
| Гарантийный срок хранения -полуфабриката эмали-отвердителя-алюминиевой пудры | 12 месяцев со дня изготовления6 месяцев со дня изготовления12 месяцев со дня изготовления |
| Наименование показателей | Технические требования |
| 1. Цвет пленки | Эталон цвета картотеки № 817,824 |
| 2. Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть без морщин, оспин, потеков и посторонних включений |
| 3. Условная вязкость по ВЗ-246 сопло 4 мм при температуре (20± 0,5)°С,с |
16 - 40 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществв, % | 21 - 28 |
| 5. Укрывистость высушенной пленки г/м², не более | 75 |
| 6. Время высыхания при температуре 20±2°до ст.3, час, не более | 1,5
|
| 7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 8. Кислотное число водной вытяжки, мг, не более | 0,2 |
| Наименование показателей | Норма по ГОСТ 23122-78 |
| Внешний вид | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую однородную пленку |
| Цвет пленки эмали | Зеленый, красный, черный |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, в эмали: |
|
| — зеленой и черной | 39-45 |
| — красной | 30-35 |
| Условная вязкость при температуре (20±5)°С по вискозиметру типа В3-246 (или В3-4) с диаметром сопла 4,0 мм, с, не менее | 15-20 |
| Время высыхания эмали, ч, не более: |
|
| — при температуре (200±2)°С | 2 |
| Твердость пленки эмали по маятниковому прибору М-3, у.е., не менее | 0,5 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость покрытия к воздействию температуры (400±10)°С, ч, не менее | 5 |
| Стойкость покрытия эмали к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее |
|
| — воды | 24 |
| — бензина | 2 |