| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Цвет и внешний вид пленки лака | После высыхания лак должен образовывать черную однородную гладкую поверхность |
| 2 | Наличие механических включений | В наливе на стекло механические включения должны отсутствовать |
| 3 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20±0,5°С, с | 30 - 60 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 42 - 47 |
| 5 | Время высыхания до степени 3, ч, не болеедо степени 2 при 20±2°Сдо степени 3 при 20±2°Сдо степени 3 при 107±2°С | 3240,50 |
| 6 | Термоэластичность пленки при 105±2°С, ч, не менее: | 1 |
| 7 | Стойкость пленки к разбрызгиванию при 105±2°С | не разбрызгивается |
| 8 | Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору:типа М-3типа ТМЛ (маятник Б) | 0,15не нормируется |
| 9 | Электрическая прочность пленки МВ/м, не менее:при 20±2°Спосле действия воды в течение 24ч при 23±0,5°С | 5525 |
Отзывы покупателей