| Наименование показателя | Техническиетребования | Результат анализа |
| Цвет пленки эмали | Контрольный образец цвета | соответст. |
| Внешний вид пленки эмали | После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений | Соответ. |
| Блеск пленки,%, не менее | 40 | 40 |
| Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (илиВЗ-4),с | 60 - 100 | 95 |
| Массовая доля нелетучих веществ,% | 32-40 | 40 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м?, не более | 60 | 60 |
| Время высыхания при температуре(20,0 ± 2,0)°С,ч, не болеедо степени 3до степени 4 | 324 | 324 |
| Эластичность пленки, при изгибе, мм, не более | 1 | 1 |
| Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 | 50 |
| Твердость пленки, условные единицы, не менеепо маятниковому прибору типа М-3относительные единицы по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) | 0,22 не нормируется | 0,53 0,24 |
| Стойкость пленки эмали при температуре(20,0 ± 2) °С к статическому воздействию воды ,ч, не менее | 1 | соответ. |
| Стойкость пленки эмали при температуре(20,0 ± 2) °С к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее | 6 | соответ. |
| Цвет пленки | желтый, оттенок не нормируется |
| Внешний вид пленки | ровная, однородная, без посторонних включений |
| Количество упаковок | одноупаковочный |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20± 0,5)°С,с | 13-20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %
| 13,5-16,0 |
| Степень перетира, мкм, не более | 30 |
| Цвет пленки | Белый, оттенок не нормируется |
| Внешний вид пленки | Однородная, ровная, без потеков и посторонних включений. |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20± 0,5)°С, | 30-80 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 37±2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 притемпературе (20± 2)°С, ч, не более | 3 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм,не более | 1 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятника А), относительные единицы, не менее | 0,2 |
| Адгезия, баллы, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе по приборуУ-1,см, не менее | 50 |
| Стойкость пленки к статистическому воздействию 96%-ного раствора этилового спирта при температуре (20± 2)°С, ч, не менее | 2 |
| Требования к поверхности | Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от ржавчины, окалины, загрязнений, пыли. Очищенную поверхность следует обезжирить растворителем Р-4 или Р-4А и загрунтовать |
| Грунтовки | Наносят в 2-4 слоя по грунтовке ХС-04 или ХС-04В |
| Растворитель | Р-4 или Р-4А |
| Способ нанесения | Допускается нанесение эмали валиком, кистью. |
| Расход на 1 слой, г/м2 | 150-180 г/м2 |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев со дня изготовления |
| Наименование показателей | Технические требования |
| 1. Цвет пленки | Эталон цвета картотеки № 817,824 |
| 2. Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть без морщин, оспин, потеков и посторонних включений |
| 3. Условная вязкость по ВЗ-246 сопло 4 мм при температуре (20± 0,5)°С,с |
16 - 40 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществв, % | 21 - 28 |
| 5. Укрывистость высушенной пленки г/м², не более | 75 |
| 6. Время высыхания при температуре 20±2°до ст.3, час, не более | 1,5
|
| 7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 8. Кислотное число водной вытяжки, мг, не более | 0,2 |
| Внешний вид пленки | после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений и подтеков, блестящей |
|---|---|
| Цвет пленки | серебристый |
| Условная вязкость | 40 с. |
| Массовая доля нелетучих веществ | 26% |
| Время высыхания до степени 3 при 20°С | 20–30 минут |
| Время полного высыхания | 24 часа |
| Температура нанесения | от -30°С до +50°С |
| Эластичность пленки при изгибе, мм | 2 |
| Адгезия покрытия, балл | 1 |
| Плотность состава при 20°С | 950 кг/м. куб. |
| Срок годности | неограниченный |
| Фасовка | евроведра, 18 кг |
| Основной растворитель | нефтяной сольвент |
| Номинальный расход | 130-150 г/м.кв |