Compare products
No products to compare
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
Плотность при 20°С, кг/м3, не менее | 780 |
Фракционный состав: | |
температура начала перегонки, °С | 150 |
10% отгоняется при температуре, °С, не выше | 165 |
50% отгоняется при температуре, °С, не выше | 195 |
90% отгоняется при температуре, °С, не выше | 230 |
98% отгоняется при температуре, °С, не выше | 250 |
Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): | |
при 20°С, не менее | 1,3 (1,3) |
при -40°С, не более | 8 (8) |
Низкая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 43120 |
Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 |
Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 0,7 |
Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 2,5 |
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 28 |
Температура начала кристаллизации, °С, не выше | -50 |
| 18 |
Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 22 |
Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 3 |
Массовая доля общей серы, % , не более | 0,2 |
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,003 |
Массовая доля сероводорода | отсутствие |
Испытание на медной пластинке при 100°С, 3 ч. | выдерживает |
Зольность, %, не более | 0,003 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
Содержание мыл нафтеновых кислот | отсутствие |
Содержание механических примесей и воды | отсутствие |
Взаимодействие с водой, балл, не более | |
а) состояние поверхности раздела | 1 |
б) состояние разделенных фаз | 1 |