Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-010-49222195-2012 |
Внешний вид | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую однородную пленку. |
Цвет пленки эмали | серебристо-серый, черный, серый, белый, коричневый, красно-коричневый, зеленый, голубой, красный, желтый, синий. |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 35-45 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 25 |
Время высыхания пленки до степени 3 |
|
— при температуре (20±2)°С, ч, не более | 4 |
— при температуре (150±2)°C, мин, не более | 30 |
Твердость пленки эмали по маятниковому прибору: |
|
— типа ТМЛ, маятник А, относительные единицы, не менее: | 0,18 |
Прочность покрытия при ударе на приборе У-1, см, не менее | 40 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
Стойкость покрытия к воздействию температур до (600±5)°С, ч, не менее | 3 |
Стойкость покрытия к попеременному воздействию нагрева при температурах до (600±5)°С и воды дистиллированной, циклы, не менее | 5 |
Стойкость покрытия эмали к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее |
|
— воды | 48 |
— бензина | 48 |
— индустриального масла | 48 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С | Минус 18-23 |
Наименование показателей | Норма по ГОСТ 23122-78 |
Внешний вид | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую однородную пленку |
Цвет пленки эмали | белый, красный, желтый, голубой, синий, стальной, коричневый, светло-коричневый, оливковый |
Массовая доля нелетучих веществ, %, в полуфабрикате эмали: |
|
— белой | 49-55 |
— стальной | 48-54 |
— других цветов | 46-54 |
Условная вязкость при температуре (20±5)°С по вискозиметру типа В3-246 (или В3-4) с диаметром сопла 4,0 мм, с, не менее | 13-20 |
Время высыхания эмали, ч, не более: |
|
— до степени 3 при температуре (20±2)°С | 2 |
— до степени 5 при температуре (150±2)°С | 2 |
Твердость пленки эмали по маятниковому прибору М-3, у.е., не менее | 0,5 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
Стойкость покрытия к воздействию температуры (400±10)°С, ч, не менее | 5 |
Стойкость покрытия эмали к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее |
|
— воды | 24 |
— бензина | 3 |